2019 Ehliyet sınav soruları ehliyet almak isteyen adaylar için oldukça önem taşımaktadır. Ehliyet sınavına girecek olan adaylar geçmiş yıllardan çıkan sorulara bakarak fikir edinmektedir. 2 ayda bir düzenli olarak bu sınav yapılmaktadır. Bundan dolayı ise soru tarzları genellikle aynı olmaktadır. Özellikle geçmiş yıllardan çıkan sorulara bakılarak sınavı geçmeye yaklaşılabilmektedir. Ehliyet sınavında toplam 50 tane soru çıkmaktadır. Bu soruların puan değeri ise her soru için 2 puandan oluşmaktadır. Ehliyet sınavında başarı elde etmek isteyen bireylerin bu soruların en az 35 tanesini doğru yanıtlamalıdır. Bu da toplam geçiş puanının 70 olması demektir. Özellikle 70 altı kalan öğrenciler başarısız sayılmakta ve sınava tekrar girmek zorundadır.
Ehliyet Sınavı Soruları
2019 Ehliyet sınav soruları adayın bilmesi gereken teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda sınavda mantık soruları da bulunmaktadır. İstenilen bu bilgilerin ise soru bazında dağılımı yapılmıştır. Bu dağılımda 12 adet ilk yardım sorusu karşımıza çıkmaktadır. Sınavda karşımıza çıkan kategorilerden bir diğeri ise 23 adet trafik sorusudur. Bunun yanında 9 adet motor ve 6 adet trafik adabı sorusu bulunmaktadır. Toplam 50 soru bulunan sınavda aday başarılı olmazsa direksiyon eğitimine katılmaya hak kazanamamaktadır. Bu da adayın tekrar aynı sınava girmesi gerektiğinin göstergesidir. Aday bu sınavda başarılı olursa eğer direksiyon eğitimine geçmektedir. 2019 Ehliyet Sınavı Soruları için başarılı olan adaylar ise ehliyetlerini almaktadır.
KAZANDIRAN Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Sınavı bitirdikten sonra lütfen diğer günlerin, ayların, yılların sorularını sitemizden çözün ne kadar çok soru çözerseniz o kadar sizin için faydalı olacaktır. Sitemiz de ki bütün soruları çözerseniz SINAVI KAZANIRSINIZ...
Soru 1 |
A | Birkaç defa korna çalarak |
B | Acil uyarı ışıklarını yakarak |
C | Birkaç defa selektör yaparak |
D | Dönüş ışıklarını yakarak |
Soru 2 |
A | Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak |
B | Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak |
C | Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek |
D | Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak |
Soru 3 |
A | Aracın bakımının |
B | Koltuk ferdi kaza sigortasının |
C | Zorunlu mali sorumluluk sigortasının |
D | Kasko sigortasının |
Soru 4 |
A | Yakıt-hava karışımı |
B | Sadece yakıt |
C | Hidrolik yağı |
D | Sadece hava |
Soru 5 |
A | Bilinç seviyesinde azalma |
B | Kan basıncında yükselme |
C | Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik |
D | Hızlı ve yüzeysel solunum |
Soru 6 |
A | Araç tescil belgesi |
B | Periyodik bakım kartı |
C | Yağ değişim kartı |
D | Kasko poliçesi |
Soru 7 |

A | Koma pozisyonu |
B | Şok pozisyonu |
C | Alt-çene pozisyonu |
D | Baş-çene pozisyonu |
Soru 8 |
A | 45 |
B | 25 |
C | 35 |
D | 50 |
Soru 9 |

I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli
A | II ve III |
B | I, II ve III |
C | I ve II |
D | Yalnız I |
Soru 10 |
A | Kalp |
B | Akciğer |
C | Mide |
D | Yutak |
Soru 11 |
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
A | dönüşü yapma |
B | park etme |
C | geri gitme |
D | vurma |
Soru 12 |
A | Dudak çevresinin morarması |
B | Cildin soğuk ve nemli olması |
C | Bilinç seviyesinin artması |
D | Kan basıncının düşmesi |
Soru 13 |

A | Dur |
B | Yavaşla |
C | Hızlan |
D | Sağa yanaş |
Soru 14 |
A | Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır. |
B | Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır. |
C | Arka lastikler aşınmıştır. |
D | İnce tabanlı lastik kullanılmıştır. |
Soru 15 |
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A | Mizaç |
B | Beden dili |
C | Trafik adabı |
D | Konuşma üslubu |
Soru 16 |
A | 40 |
B | 30 |
C | 20 |
D | 35 |
Soru 17 |
A | İdari para cezası |
B | Aracı en sağ şeritten sürme cezası |
C | Sürücü belgesi almaktan men cezası |
D | Ağır hapis cezası |
Soru 18 |
A | İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi |
B | Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi |
C | İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması |
D | İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması |
Soru 19 |
A | Diğergamlık |
B | Bencillik |
C | Sabırsızlık |
D | Öfke |
Soru 20 |
A | Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur. |
B | Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. |
C | Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. |
D | Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur. |
Soru 21 |

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A | I, II ve III |
B | I ve II |
C | II ve III |
D | Yalnız I |
Soru 22 |

A | Para cezası ve ceza puanı |
B | Sadece ceza puanı |
C | Hafif hapis cezası |
D | Trafikten men cezası |
Soru 23 |
A | 50 |
B | 60 |
C | 40 |
D | 30 |
Soru 24 |

A | Taşıtın giremeyeceğini |
B | Azami hız sınırını |
C | Hız sınırlaması sonunu |
D | Geçme yasağı sonunu |
Soru 25 |
A | Düzensiz, tekleyerek |
B | Yüksek devirde |
C | Zengin karışımla |
D | Rölantide |
Soru 26 |

A | İtfaiyeci yöntemi |
B | Sürükleme yöntemi |
C | Rentek manevrası |
D | Heimlich manevrası |
Soru 27 |
A | Uzağı gösteren ışıkları |
B | Yakını gösteren ışıkları |
C | Park ışıklarını |
D | Sis ışıklarını |
Soru 28 |
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A | Zihinsel aktivitenin korunması |
B | Kanamanın durdurulması |
C | Şokun engellenmesi |
D | Sindirim işlevinin rahat olması |
Soru 29 |
A | Sıkıştırma zamanı |
B | Emme zamanı |
C | İş zamanı |
D | Marş zamanı |
Soru 30 |
A | Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması |
B | Yüklerin bağlanması |
C | Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması |
D | Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması |
Soru 31 |
A | Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek |
B | Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek |
C | Krank miline yataklık etmek |
D | Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek |
Soru 32 |
Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
A | Yalnız I |
B | I ve III. |
C | I, II ve III. |
D | II ve III. |
Soru 33 |
A | Harekete hazırlanmasını |
B | Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını |
C | Geri dönmesini |
D | Motoru durdurmasını |
Soru 34 |

A | 2, 6 ve 7 |
B | 1, 3 ve 6 |
C | Yalnız 4 |
D | 1 ve 7 |
Soru 35 |

I- Motorlu araç çeşididir. II- Römork ve yarı römork çeker. III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
A | Yalnız I |
B | I, II ve III |
C | II ve III |
D | I ve II |
Soru 36 |
A | Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması |
B | Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması |
C | Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması |
D | Kaç yaralı olduğuna bakılması |
Soru 37 |

A | Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını |
B | Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını |
C | Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını |
D | Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu |
Soru 38 |
A | El freni çekilir. |
B | Vites boşa alınır. |
C | El freni bırakılır. |
D | Debriyaja basılır. |
Soru 39 |
A | Bulantı ve kusma olması |
B | Derinin soğuk ve nemli olması |
C | Reflekslerin güçlü olması |
D | Kulak veya ağızdan kan gelmesi |
Soru 40 |
A | Başka araç tarafından geçilmiyor olmak |
B | Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak |
C | Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek |
D | Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek |
Soru 41 |
A | 2,5 |
B | 4,5 |
C | 5,5 |
D | 3,5 |
Soru 42 |
A | Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma |
B | Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz |
C | Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma |
D | Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz |
Soru 43 |
A | İnatlaşma |
B | Öfke |
C | Aşırı tepki |
D | Hoşgörü |
Soru 44 |

A | Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi |
B | Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi |
C | Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması |
D | Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi |
Soru 45 |
A | Atv |
B | Minibüs |
C | Lâstik tekerlekli traktör |
D | Motosiklet |
Soru 46 |

A | Otomobil |
B | Kamyonet |
C | Motosiklet |
D | Traktör |
Soru 47 |
A | Durma |
B | Duraklama |
C | Park etme |
D | Bekleme |
Soru 48 |
A | El bileği |
B | Omurga |
C | Dirsek |
D | Kafatası |
Soru 49 |

A | I. doğru, II. yanlış |
B | Her ikisi de yanlış |
C | I. yanlış, II. doğru |
D | Her ikisi de doğru |
Soru 50 |
A | Görmede netlik |
B | Yüzeysel solunum |
C | Tokluk hissi |
D | Yavaş nabız |
Soru 51 |
A | Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı |
B | Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı |
C | Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli |
D | Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı |
Soru 52 |
A | Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması |
B | Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması |
C | Derinin kuru ve ağrılı olması |
D | Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması |
Soru 53 |
A | Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli |
B | Durmadan geçmeli |
C | Aracını durdurmalı |
D | Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli |
Soru 54 |
A | Geri gitmek |
B | Geriye dönmek |
C | Hızına uygun şeritte gitmek |
D | Zorunluluk dışında park etmek |
Soru 55 |
A | Çok tecrübeli olduğu |
B | Çok dikkatli olduğu |
C | Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği |
D | Trafik kuralına uymadığı |
Soru 56 |
A | İdari para cezası verilir |
B | Süresiz araç kullanmaktan men edilir. |
C | 6 ay hapis cezası verilir. |
D | Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz. |
Soru 57 |
A | Akciğer |
B | Böbrek |
C | Mide |
D | Pankreas |
Soru 58 |
A | Ateşleme sistemi |
B | Yağlama sistemi |
C | Soğutma sistemi |
D | Şarj sistemi |
Soru 59 |
A | Kaza riskinin artmasına |
B | Sürücünün vakit kazanmasına |
C | Trafiğin yoğunluğunun azalmasına |
D | Stresin azalmasına |
Soru 60 |
A | Organ nakil araçları |
B | Kamu hizmeti taşıtı |
C | Zırhlı taşıt |
D | Umum servis araçları |
Soru 61 |
A | Kalp spazmı |
B | Kalp krizi |
C | Kalp masajı |
D | Göğüs ağrısı |
Soru 62 |
A | Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi |
B | Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi |
C | Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi |
D | Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması |
Soru 63 |
A | Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması |
B | Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması |
C | Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması |
D | Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi |
Soru 64 |
A | Periyodik bakım kartı |
B | Yağ değişim kartı |
C | Kasko poliçesi |
D | Araç tescil belgesi |
Soru 65 |
A | Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması |
B | Araç dengesinin korunması |
C | Trafik güvenliğinin dikkate alınması |
D | Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi |
Soru 66 |
A | Su filtresi |
B | Hava filtresi |
C | Yağ filtresi |
D | Benzin filtresi |
Soru 67 |
A | Dolmuş taksi |
B | Taksi |
C | Minibüs |
D | Otobüs |
Soru 68 |
A | Ateşleme sistemi |
B | Yağlama sistemi |
C | Marş sistemi |
D | Şarj sistemi |
Soru 69 |
A | Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak |
B | Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek |
C | Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek |
D | Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak |
Soru 70 |
A | Ateşleme sistemi |
B | Süspansiyon sistemi |
C | Marş sistemi |
D | Fren sistemi |
Soru 71 |
A | İple sarılır. |
B | Bantlanır. |
C | Yapıştırılır. |
D | Değiştirilir. |
Soru 72 |

A | Duraklamak |
B | Uzağı gösteren ışıkları yakmak |
C | Sadece park veya sis ışıklarını yakmak |
D | Araç içi ışıkları yakmak |
Soru 73 |

A | Araç lastiklerinin eski olduğu |
B | Gözlerinin iyi görmediği |
C | Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği |
D | Hız kurallarına uymadığı |
Soru 74 |
A | Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması |
B | Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması |
C | İlk yardım eğitiminin yeterince dikkate alınmaması |
D | Trafik kurallarına uyulmaması |
Soru 75 |

A | 1, 2 ve 3 |
B | Yalnız 3 |
C | 2 ve 3 |
D | 1 ve 2 |
Soru 76 |
A | YY : 70, YYD : 300 |
B | YY : 60, YYD : 250 |
C | YY : 50, YYD : 200 |
D | YY : 30, YYD : 150 |
Soru 77 |
A | Trafik zabıtasına |
B | Yer ve yön denetlemelerine |
C | Trafik işaret levhalarına |
D | Işıklı trafik cihazına |
Soru 78 |

A | Bisiklet girişinin yasak olduğunu |
B | Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu |
C | Sadece motosikletlilerin girebileceğini |
D | Motosiklet girişinin yasak olduğunu |
Soru 79 |

A | 4 |
B | 3 |
C | 1 |
D | 2 |
Soru 80 |
A | Trafikten ömür boyu men edilir. |
B | Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir. |
C | 6 ay hapis cezası verilir. |
D | Sürücü belgesi varsa geri alınır. |
Soru 81 |

A | 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı |
B | 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği |
C | 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği |
D | 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı |
Soru 82 |

A | Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını |
B | Asgari (en az) hız sınırını |
C | Azami (en yüksek) hız sınırını |
D | Işıklara 50 m kaldığını |
Soru 83 |
A | Klimanın açık olması |
B | Camlar açık şekilde seyahat edilmesi |
C | Hava filtresinin değiştirilmesi |
D | Ani duruş ve kalkış yapılması |
Soru 84 |
A | 21-24 |
B | 19-25 |
C | 18-20 |
D | 20-22 |
Soru 85 |

A | 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır |
B | 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır |
C | 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır |
D | 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır |
Soru 86 |
A | Polen filtresi |
B | Açılabilir tavan |
C | Emniyet kemeri |
D | Park sensörü |
Soru 87 |
A | ilk yardım çantası |
B | yangın söndürme cihazı |
C | üçgen reflektör |
D | yarı ışıklı, dönerli uyarı lambası |
Soru 88 |
A | Vantilatör |
B | Alternatör |
C | Endüksiyon bobini |
D | Radyatör |
Soru 89 |
A | Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi |
B | Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması |
C | Kendi sağlığını riske atması |
D | Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi |
Soru 90 |
A | Kilometre saati |
B | Kontak anahtarı |
C | Hava yastığı ikaz ışığı |
D | El freni çekili ikaz ışığı |
Soru 91 |
A | Sağlık şartı |
B | Motorlu araç sahibi olma şartı |
C | Öğrenim şartı |
D | Eğitim ve sınav şartı |
Soru 92 |

A | 2 numaralı şeridi |
B | 1 numaralı şeridi |
C | 3 numaralı şeridi |
D | İstediği şeridi |
Soru 93 |
A | Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı |
B | Hasta oturtularak merhem sürülmeli |
C | Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı |
D | Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı |
Soru 94 |
A | Solunum sistemi |
B | İskelet sistemi |
C | Sinir sistemi |
D | Sindirim sistemi |
Soru 95 |
A | Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için |
B | Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için |
C | Daha rahat vites değişimi için |
D | Aracı yavaş kullanmak için |
Soru 96 |
A | Sara |
B | Halsizlik |
C | Bayılma |
D | Koma |
Soru 97 |
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A | Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi |
B | Temel yaşam desteğinin sağlanması |
C | Trafik kazalarının azaltılması |
D | Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması |
Soru 98 |
A | Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi |
B | En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi |
C | Yaya geçidini kullanması |
D | Alt ve üst geçitleri kullanması |
Soru 99 |
A | Fren hidroliğinin fazla olması |
B | Fren müşürünün arızalı olması |
C | Fren sisteminde hava olması |
D | Fren pedalının zayıf olması |
Soru 100 |
A | Sırtüstü yatış |
B | Baş geride yarı oturuş |
C | Dik oturuş |
D | Yan yatış |
Soru 101 |

A | 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi |
B | 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi |
C | 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi |
D | 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi |
Soru 102 |
A | Soğutma fanı sökülür. |
B | Vantilatör kayışı gevşetilir. |
C | Radyatör sıcaklığının artması beklenir. |
D | Motorun soğuması beklenir. |
Soru 103 |
A | Trafik görevlisine haber vermesi |
B | Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması |
C | Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması |
D | Zarar verdiği aracın sahibini bulması |
Soru 104 |
A | Direksiyon kutusu yağının |
B | Vites kutusu yağının |
C | Diferansiyel yağının |
D | Motor yağının |
Soru 105 |
A | Marş motoruna |
B | Vites kutusuna |
C | Volana |
D | Fren balatalarına |
Soru 106 |
A | 8 |
B | 11 |
C | 5 |
D | 2 |
Soru 107 |
A | 60 |
B | 30 |
C | 50 |
D | 40 |
Soru 108 |
A | Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine |
B | Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine |
C | Kamyon, otomobile |
D | Otomobil, kamyona |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
106 | 107 | 108 |
2019 Ehliyet Sınav Soruları ( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]
- 30 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 29 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 28 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 27 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 22 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 21 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 20 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 19 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 14 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 12 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 13 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 10 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 7 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 6 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları
- 3 Aralık 2019 Ehliyet Sınav Soruları