Eylül 2021 ehliyet sınav soruları kişilerin bilgi kapasitelerini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. Bu sınavdan başarılı olan kişiler pratik sınava da girmektedir. Sürüş için gerçekleştirilen pratik sınavda da başarılı olunduğu takdirde kişiler ehliyet almaya hak kazanırlar. Ehliyet almak için izlenen bazı aşamalar vardır. Bunlardan öncelikli olan eğitimin tamamlanması ardından teste girilmesi ve sonra sürücü deneyiminin incelenmesidir. Eylül 2021 ehliyet sınav soruları çöz sürecinin yanı sıra kişilerin sürüş için de pratik yapmaları tavsiye edilir.
Eylül 2021 MEB Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları
Eylül 2021 MEB ehliyet sınav soruları sürücü adaylarının asıl sınava odaklanmasını sağlayan soruları içerir. Ehliyet sınavı başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yapılan sınavlarda çoğunlukla geçmiş sorular incelenir. Geçmiş soruların incelenmesi ile elde edilen bilgilere kişiler gelecekteki sınavlara daha rahat hazırlanabilirler. Eylül 2021 ehliyet sınav soru ve cevapları ile kişiler yeni sınava girdiklerinde de benzer içerikler ile karşılaşmaktadır. Bu sebepten dolayı da birçok kişi geçmiş sorularını çözerek sınava girmeyi tercih eder.
KAZANDIRAN Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Sınavı bitirdikten sonra lütfen diğer günlerin, ayların, yılların sorularını sitemizden çözün ne kadar çok soru çözerseniz o kadar sizin için faydalı olacaktır. Sitemiz de ki bütün soruları çözerseniz SINAVI KAZANIRSINIZ...
Soru 1 |
A | Soğutma fanı sökülür. |
B | Vantilatör kayışı gevşetilir. |
C | Radyatör sıcaklığının artması beklenir. |
D | Motorun soğuması beklenir. |
Soru 2 |
A | Fren sistemi |
B | Marş sistemi |
C | Ateşleme sistemi |
D | Süspansiyon sistemi |
Soru 3 |

A | 1, 2 ve 3 |
B | 1 ve 2 |
C | 2 ve 3 |
D | Yalnız 3 |
Soru 4 |
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A | Mizaç |
B | Beden dili |
C | Trafik adabı |
D | Konuşma üslubu |
Soru 5 |
A | Geriye dönmek |
B | Hızına uygun şeritte gitmek |
C | Zorunluluk dışında park etmek |
D | Geri gitmek |
Soru 6 |
A | Trafik kuralına uymadığı |
B | Çok tecrübeli olduğu |
C | Çok dikkatli olduğu |
D | Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği |
Soru 7 |

A | Araç lastiklerinin eski olduğu |
B | Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği |
C | Gözlerinin iyi görmediği |
D | Hız kurallarına uymadığı |
Soru 8 |
A | Hava filtresinin değiştirilmesi |
B | Klimanın açık olması |
C | Camlar açık şekilde seyahat edilmesi |
D | Ani duruş ve kalkış yapılması |
Soru 9 |
A | Dirsek |
B | Kafatası |
C | Omurga |
D | El bileği |
Soru 10 |
A | Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için |
B | Daha rahat vites değişimi için |
C | Aracı yavaş kullanmak için |
D | Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için |
Soru 11 |
A | Emniyet kemeri |
B | Açılabilir tavan |
C | Polen filtresi |
D | Park sensörü |
Soru 12 |
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
A | vurma |
B | geri gitme |
C | dönüşü yapma |
D | park etme |
Soru 13 |
A | Derinin kuru ve ağrılı olması |
B | Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması |
C | Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması |
D | Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması |
Soru 14 |
A | Koma |
B | Sara |
C | Halsizlik |
D | Bayılma |
Soru 15 |
A | Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı |
B | Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı |
C | Hasta oturtularak merhem sürülmeli |
D | Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı |
Soru 16 |
A | Dik oturuş |
B | Baş geride yarı oturuş |
C | Sırtüstü yatış |
D | Yan yatış |
Soru 17 |
A | Kaç yaralı olduğuna bakılması |
B | Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması |
C | Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması |
D | Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması |
Soru 18 |
A | İnce tabanlı lastik kullanılmıştır. |
B | Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır. |
C | Arka lastikler aşınmıştır. |
D | Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır. |
Soru 19 |
A | Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak |
B | Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak |
C | Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek |
D | Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak |
Soru 20 |
A | Periyodik bakım kartı |
B | Kasko poliçesi |
C | Yağ değişim kartı |
D | Araç tescil belgesi |
Soru 21 |
A | Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak |
B | Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek |
C | Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak |
D | Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek |
Soru 22 |
A | Duraklama |
B | Bekleme |
C | Durma |
D | Park etme |
Soru 23 |
A | Kilometre saati |
B | Hava yastığı ikaz ışığı |
C | El freni çekili ikaz ışığı |
D | Kontak anahtarı |
Soru 24 |
A | Süresiz araç kullanmaktan men edilir. |
B | 6 ay hapis cezası verilir. |
C | İdari para cezası verilir |
D | Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz. |
Soru 25 |
A | Diğergamlık |
B | Sabırsızlık |
C | Öfke |
D | Bencillik |
Soru 26 |

A | Kamyonet |
B | Otomobil |
C | Traktör |
D | Motosiklet |
Soru 27 |

A | Hızlan |
B | Sağa yanaş |
C | Yavaşla |
D | Dur |
Soru 28 |

A | 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı |
B | 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği |
C | 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği |
D | 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı |
Soru 29 |
A | Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek |
B | Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek |
C | Krank miline yataklık etmek |
D | Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek |
Soru 30 |
A | Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması |
B | Trafik görevlisine haber vermesi |
C | Zarar verdiği aracın sahibini bulması |
D | Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması |
Soru 31 |
A | Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur. |
B | Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. |
C | Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur. |
D | Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. |
Soru 32 |
A | Park ışıklarını |
B | Yakını gösteren ışıkları |
C | Uzağı gösteren ışıkları |
D | Sis ışıklarını |
Soru 33 |
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A | Temel yaşam desteğinin sağlanması |
B | Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması |
C | Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi |
D | Trafik kazalarının azaltılması |
Soru 34 |
A | YY : 30, YYD : 150 |
B | YY : 60, YYD : 250 |
C | YY : 50, YYD : 200 |
D | YY : 70, YYD : 300 |
Soru 35 |
A | Araç tescil belgesi |
B | Yağ değişim kartı |
C | Periyodik bakım kartı |
D | Kasko poliçesi |
Soru 36 |
A | Ateşleme sistemi |
B | Soğutma sistemi |
C | Şarj sistemi |
D | Yağlama sistemi |
Soru 37 |

A | Trafikten men cezası |
B | Hafif hapis cezası |
C | Para cezası ve ceza puanı |
D | Sadece ceza puanı |
Soru 38 |

A | Sadece park veya sis ışıklarını yakmak |
B | Uzağı gösteren ışıkları yakmak |
C | Duraklamak |
D | Araç içi ışıkları yakmak |
Soru 39 |

I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli
A | II ve III |
B | I ve II |
C | Yalnız I |
D | I, II ve III |
Soru 40 |
A | Sadece hava |
B | Sadece yakıt |
C | Hidrolik yağı |
D | Yakıt-hava karışımı |
Soru 41 |
A | Otobüs |
B | Taksi |
C | Dolmuş taksi |
D | Minibüs |
Soru 42 |
A | Volana |
B | Marş motoruna |
C | Fren balatalarına |
D | Vites kutusuna |
Soru 43 |

A | Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını |
B | Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını |
C | Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu |
D | Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını |
Soru 44 |
A | Motoru durdurmasını |
B | Harekete hazırlanmasını |
C | Geri dönmesini |
D | Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını |
Soru 45 |
A | Minibüs |
B | Atv |
C | Motosiklet |
D | Lâstik tekerlekli traktör |
Soru 46 |
A | Sinir sistemi |
B | Sindirim sistemi |
C | İskelet sistemi |
D | Solunum sistemi |
Soru 47 |

A | Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını |
B | Azami (en yüksek) hız sınırını |
C | Işıklara 50 m kaldığını |
D | Asgari (en az) hız sınırını |
Soru 48 |
A | yarı ışıklı, dönerli uyarı lambası |
B | ilk yardım çantası |
C | üçgen reflektör |
D | yangın söndürme cihazı |
Soru 49 |
A | Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek |
B | Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak |
C | Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek |
D | Başka araç tarafından geçilmiyor olmak |
Soru 50 |
A | Bilinç seviyesinin artması |
B | Kan basıncının düşmesi |
C | Cildin soğuk ve nemli olması |
D | Dudak çevresinin morarması |
Soru 51 |
A | 40 |
B | 35 |
C | 30 |
D | 20 |
Soru 52 |

A | 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi |
B | 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi |
C | 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi |
D | 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi |
Soru 53 |
A | 6 ay hapis cezası verilir. |
B | Trafikten ömür boyu men edilir. |
C | Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir. |
D | Sürücü belgesi varsa geri alınır. |
Soru 54 |
A | Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması |
B | Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi |
C | Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi |
D | Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi |
Soru 55 |
A | Eğitim ve sınav şartı |
B | Sağlık şartı |
C | Motorlu araç sahibi olma şartı |
D | Öğrenim şartı |
Soru 56 |
A | Hava filtresi |
B | Su filtresi |
C | Yağ filtresi |
D | Benzin filtresi |
Soru 57 |
A | Kamu hizmeti taşıtı |
B | Organ nakil araçları |
C | Zırhlı taşıt |
D | Umum servis araçları |
Soru 58 |
A | 8 |
B | 5 |
C | 2 |
D | 11 |
Soru 59 |

I- Motorlu araç çeşididir. II- Römork ve yarı römork çeker. III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
A | II ve III |
B | I ve II |
C | I, II ve III |
D | Yalnız I |
Soru 60 |

A | Şok pozisyonu |
B | Baş-çene pozisyonu |
C | Alt-çene pozisyonu |
D | Koma pozisyonu |
Soru 61 |
A | Yüklerin bağlanması |
B | Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması |
C | Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması |
D | Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması |
Soru 62 |
A | Yağlama sistemi |
B | Marş sistemi |
C | Ateşleme sistemi |
D | Şarj sistemi |
Soru 63 |
A | El freni çekilir. |
B | El freni bırakılır. |
C | Debriyaja basılır. |
D | Vites boşa alınır. |
Soru 64 |
A | Yaya geçidini kullanması |
B | En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi |
C | Alt ve üst geçitleri kullanması |
D | Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi |
Soru 65 |
A | Aracın bakımının |
B | Kasko sigortasının |
C | Zorunlu mali sorumluluk sigortasının |
D | Koltuk ferdi kaza sigortasının |
Soru 66 |

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A | II ve III |
B | I, II ve III |
C | I ve II |
D | Yalnız I |
Soru 67 |
A | Kaza riskinin artmasına |
B | Stresin azalmasına |
C | Trafiğin yoğunluğunun azalmasına |
D | Sürücünün vakit kazanmasına |
Soru 68 |
A | Akciğer |
B | Mide |
C | Pankreas |
D | Böbrek |
Soru 69 |
Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
A | I, II ve III. |
B | I ve III. |
C | Yalnız I |
D | II ve III. |
Soru 70 |
A | Kan basıncında yükselme |
B | Hızlı ve yüzeysel solunum |
C | Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik |
D | Bilinç seviyesinde azalma |
Soru 71 |
A | Zengin karışımla |
B | Düzensiz, tekleyerek |
C | Rölantide |
D | Yüksek devirde |
Soru 72 |
A | Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi |
B | İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması |
C | İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması |
D | İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi |
Soru 73 |

A | 1, 3 ve 6 |
B | Yalnız 4 |
C | 1 ve 7 |
D | 2, 6 ve 7 |
Soru 74 |

A | İtfaiyeci yöntemi |
B | Heimlich manevrası |
C | Sürükleme yöntemi |
D | Rentek manevrası |
Soru 75 |
A | Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli |
B | Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı |
C | Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı |
D | Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı |
Soru 76 |
A | Kalp spazmı |
B | Kalp krizi |
C | Kalp masajı |
D | Göğüs ağrısı |
Soru 77 |
A | Aracını durdurmalı |
B | Durmadan geçmeli |
C | Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli |
D | Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli |
Soru 78 |

A | Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi |
B | Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi |
C | Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması |
D | Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi |
Soru 79 |

A | Hız sınırlaması sonunu |
B | Taşıtın giremeyeceğini |
C | Geçme yasağı sonunu |
D | Azami hız sınırını |
Soru 80 |
A | 5,5 |
B | 3,5 |
C | 4,5 |
D | 2,5 |
Soru 81 |
A | Trafik güvenliğinin dikkate alınması |
B | Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması |
C | Araç dengesinin korunması |
D | Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi |
Soru 82 |
A | Görmede netlik |
B | Yüzeysel solunum |
C | Yavaş nabız |
D | Tokluk hissi |
Soru 83 |
A | Birkaç defa selektör yaparak |
B | Dönüş ışıklarını yakarak |
C | Birkaç defa korna çalarak |
D | Acil uyarı ışıklarını yakarak |
Soru 84 |

A | Motosiklet girişinin yasak olduğunu |
B | Bisiklet girişinin yasak olduğunu |
C | Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu |
D | Sadece motosikletlilerin girebileceğini |
Soru 85 |
A | Aşırı tepki |
B | Öfke |
C | Hoşgörü |
D | İnatlaşma |
Soru 86 |
A | Aracı en sağ şeritten sürme cezası |
B | İdari para cezası |
C | Sürücü belgesi almaktan men cezası |
D | Ağır hapis cezası |
Soru 87 |
A | Marş zamanı |
B | Sıkıştırma zamanı |
C | Emme zamanı |
D | İş zamanı |
Soru 88 |
A | Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması |
B | İlk yardım eğitiminin yeterince dikkate alınmaması |
C | Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması |
D | Trafik kurallarına uyulmaması |
Soru 89 |
A | Radyatör |
B | Endüksiyon bobini |
C | Vantilatör |
D | Alternatör |
Soru 90 |

A | 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır |
B | 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır |
C | 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır |
D | 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır |
Soru 91 |
A | 18-20 |
B | 19-25 |
C | 21-24 |
D | 20-22 |
Soru 92 |
A | 45 |
B | 50 |
C | 35 |
D | 25 |
Soru 93 |

A | 1 |
B | 2 |
C | 3 |
D | 4 |
Soru 94 |
A | Diferansiyel yağının |
B | Motor yağının |
C | Vites kutusu yağının |
D | Direksiyon kutusu yağının |
Soru 95 |

A | I. doğru, II. yanlış |
B | Her ikisi de doğru |
C | I. yanlış, II. doğru |
D | Her ikisi de yanlış |
Soru 96 |
A | 40 |
B | 30 |
C | 60 |
D | 50 |
Soru 97 |
A | Fren hidroliğinin fazla olması |
B | Fren pedalının zayıf olması |
C | Fren sisteminde hava olması |
D | Fren müşürünün arızalı olması |
Soru 98 |
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A | Kanamanın durdurulması |
B | Sindirim işlevinin rahat olması |
C | Şokun engellenmesi |
D | Zihinsel aktivitenin korunması |
Soru 99 |
A | Bantlanır. |
B | Yapıştırılır. |
C | İple sarılır. |
D | Değiştirilir. |
Soru 100 |
A | Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz |
B | Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma |
C | Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma |
D | Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz |
Soru 101 |
A | 60 |
B | 40 |
C | 30 |
D | 50 |
Soru 102 |
A | Yer ve yön denetlemelerine |
B | Trafik işaret levhalarına |
C | Işıklı trafik cihazına |
D | Trafik zabıtasına |
Soru 103 |
A | Otomobil, kamyona |
B | Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine |
C | Kamyon, otomobile |
D | Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine |
Soru 104 |
A | Kendi sağlığını riske atması |
B | Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi |
C | Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi |
D | Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması |
Soru 105 |
A | Bulantı ve kusma olması |
B | Kulak veya ağızdan kan gelmesi |
C | Derinin soğuk ve nemli olması |
D | Reflekslerin güçlü olması |
Soru 106 |

A | İstediği şeridi |
B | 3 numaralı şeridi |
C | 2 numaralı şeridi |
D | 1 numaralı şeridi |
Soru 107 |
A | Yutak |
B | Akciğer |
C | Kalp |
D | Mide |
Soru 108 |
A | Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması |
B | Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması |
C | Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması |
D | Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
106 | 107 | 108 |
Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları ( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]
- 28 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 27 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 26 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 25 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 20 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 19 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 18 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 17 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 12 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 11 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 10 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 9 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 4 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 3 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
- 2 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları