Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları birbirinden farklı soru örneklerine yer vermiş bir sınavdır. Bu sebep ile de Temmuz 2022 yılında yapılan sınavın günümüzde sınava girecek olan kişiler tarafından da incelenmesi önerilir. Çıkmış sorulara bakmak kişilerin zamanından götürmez, aksine daha güçlü ve emin bir şekilde sınava girmelerini sağlar.
Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları çöz e – format ile alıştırma yapan kursiyerler sınavda da benzer temalar ile karşılaşırlar. Trafikte yapılan hatalardan cezai yaptırımlara kadar birçok unsur 50 soru içerisinde kursiyere verilmektedir. Hata payını düşürmek için geçmiş soruların incelenmesi kursiyerlerin sınavı başarı ile geçmeleri noktasında yardımcı olur.
Temmuz 2020 MEB Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları
Taşıtların hangi yönde gitmesi gerektiği gibi taşıt – trafik bilgilerinin yanı sıra taşıt türleri ve kapsamlarına dair sorular da ehliyet sınavında yer alır. Temmuz 2020 MEB ehliyet sınav soruları çözüldüğünde bu soruların yanı sıra çevre ve motor bilgisine dair sorular da görülecektir. Temmuz 2020 ehliyet sınav soru ve cevapları çözülerek girilen sınavlarda kişiler baraj puanından daha yüksek sonuçlar alabilmektedir.
KAZANDIRAN Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Sınavı bitirdikten sonra lütfen diğer günlerin, ayların, yılların sorularını sitemizden çözün ne kadar çok soru çözerseniz o kadar sizin için faydalı olacaktır. Sitemiz de ki bütün soruları çözerseniz SINAVI KAZANIRSINIZ...
Soru 1 |
A | Mide |
B | Pankreas |
C | Akciğer |
D | Böbrek |
Soru 2 |
A | Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. |
B | Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur. |
C | Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur. |
D | Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. |
Soru 3 |
A | Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek |
B | Krank miline yataklık etmek |
C | Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek |
D | Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek |
Soru 4 |
A | 50 |
B | 40 |
C | 30 |
D | 60 |
Soru 5 |
Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A | Beden dili |
B | Konuşma üslubu |
C | Trafik adabı |
D | Mizaç |
Soru 6 |
A | Endüksiyon bobini |
B | Vantilatör |
C | Radyatör |
D | Alternatör |
Soru 7 |
A | Trafik görevlisine haber vermesi |
B | Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması |
C | Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması |
D | Zarar verdiği aracın sahibini bulması |
Soru 8 |
Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
A | I, II ve III. |
B | I ve III. |
C | Yalnız I |
D | II ve III. |
Soru 9 |
A | Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi |
B | Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması |
C | Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi |
D | Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi |
Soru 10 |
A | Çok dikkatli olduğu |
B | Çok tecrübeli olduğu |
C | Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği |
D | Trafik kuralına uymadığı |
Soru 11 |

A | Asgari (en az) hız sınırını |
B | Azami (en yüksek) hız sınırını |
C | Işıklara 50 m kaldığını |
D | Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını |
Soru 12 |

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | I, II ve III |
D | II ve III |
Soru 13 |
A | 50 |
B | 30 |
C | 40 |
D | 60 |
Soru 14 |
A | Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı |
B | Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı |
C | Hasta oturtularak merhem sürülmeli |
D | Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı |
Soru 15 |
A | Yağlama sistemi |
B | Şarj sistemi |
C | Ateşleme sistemi |
D | Soğutma sistemi |
Soru 16 |
A | Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması |
B | Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması |
C | Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması |
D | Derinin kuru ve ağrılı olması |
Soru 17 |
A | Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi |
B | Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması |
C | Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması |
D | Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması |
Soru 18 |
A | Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak |
B | Başka araç tarafından geçilmiyor olmak |
C | Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek |
D | Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek |
Soru 19 |
A | Ani duruş ve kalkış yapılması |
B | Klimanın açık olması |
C | Camlar açık şekilde seyahat edilmesi |
D | Hava filtresinin değiştirilmesi |
Soru 20 |

A | Bisiklet girişinin yasak olduğunu |
B | Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu |
C | Sadece motosikletlilerin girebileceğini |
D | Motosiklet girişinin yasak olduğunu |
Soru 21 |
A | Açılabilir tavan |
B | Polen filtresi |
C | Park sensörü |
D | Emniyet kemeri |
Soru 22 |
A | Işıklı trafik cihazına |
B | Trafik işaret levhalarına |
C | Yer ve yön denetlemelerine |
D | Trafik zabıtasına |
Soru 23 |
A | Umum servis araçları |
B | Organ nakil araçları |
C | Kamu hizmeti taşıtı |
D | Zırhlı taşıt |
Soru 24 |

A | 2 |
B | 1 |
C | 3 |
D | 4 |
Soru 25 |
A | Hidrolik yağı |
B | Sadece yakıt |
C | Yakıt-hava karışımı |
D | Sadece hava |
Soru 26 |
A | Kasko poliçesi |
B | Periyodik bakım kartı |
C | Araç tescil belgesi |
D | Yağ değişim kartı |
Soru 27 |
A | Aracı yavaş kullanmak için |
B | Daha rahat vites değişimi için |
C | Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için |
D | Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için |
Soru 28 |

A | 1 ve 2 |
B | 1, 2 ve 3 |
C | Yalnız 3 |
D | 2 ve 3 |
Soru 29 |
A | Atv |
B | Motosiklet |
C | Minibüs |
D | Lâstik tekerlekli traktör |
Soru 30 |
A | Yan yatış |
B | Baş geride yarı oturuş |
C | Sırtüstü yatış |
D | Dik oturuş |
Soru 31 |
A | Kalp |
B | Mide |
C | Yutak |
D | Akciğer |
Soru 32 |
A | Aracın bakımının |
B | Koltuk ferdi kaza sigortasının |
C | Zorunlu mali sorumluluk sigortasının |
D | Kasko sigortasının |
Soru 33 |
A | 5,5 |
B | 2,5 |
C | 3,5 |
D | 4,5 |
Soru 34 |
A | 19-25 |
B | 20-22 |
C | 18-20 |
D | 21-24 |
Soru 35 |
A | Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi |
B | Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması |
C | Trafik güvenliğinin dikkate alınması |
D | Araç dengesinin korunması |
Soru 36 |
A | 35 |
B | 45 |
C | 25 |
D | 50 |
Soru 37 |

A | I. doğru, II. yanlış |
B | I. yanlış, II. doğru |
C | Her ikisi de yanlış |
D | Her ikisi de doğru |
Soru 38 |
A | Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması |
B | Yüklerin bağlanması |
C | Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması |
D | Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması |
Soru 39 |
A | Durmadan geçmeli |
B | Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli |
C | Aracını durdurmalı |
D | Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli |
Soru 40 |
A | Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek |
B | Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak |
C | Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak |
D | Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek |
Soru 41 |
A | Direksiyon kutusu yağının |
B | Diferansiyel yağının |
C | Vites kutusu yağının |
D | Motor yağının |
Soru 42 |

A | 1, 3 ve 6 |
B | 2, 6 ve 7 |
C | 1 ve 7 |
D | Yalnız 4 |
Soru 43 |

A | Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını |
B | Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını |
C | Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu |
D | Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını |
Soru 44 |
A | Kilometre saati |
B | Hava yastığı ikaz ışığı |
C | El freni çekili ikaz ışığı |
D | Kontak anahtarı |
Soru 45 |
A | Sara |
B | Halsizlik |
C | Koma |
D | Bayılma |
Soru 46 |

I- Motorlu araç çeşididir. II- Römork ve yarı römork çeker. III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
A | Yalnız I |
B | I, II ve III |
C | II ve III |
D | I ve II |
Soru 47 |
A | Dolmuş taksi |
B | Otobüs |
C | Taksi |
D | Minibüs |
Soru 48 |
A | Cildin soğuk ve nemli olması |
B | Dudak çevresinin morarması |
C | Kan basıncının düşmesi |
D | Bilinç seviyesinin artması |
Soru 49 |
A | Motoru durdurmasını |
B | Harekete hazırlanmasını |
C | Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını |
D | Geri dönmesini |
Soru 50 |
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
A | vurma |
B | geri gitme |
C | dönüşü yapma |
D | park etme |
Soru 51 |
A | Park etme |
B | Bekleme |
C | Durma |
D | Duraklama |
Soru 52 |
A | Bulantı ve kusma olması |
B | Derinin soğuk ve nemli olması |
C | Kulak veya ağızdan kan gelmesi |
D | Reflekslerin güçlü olması |
Soru 53 |
A | Sıkıştırma zamanı |
B | İş zamanı |
C | Emme zamanı |
D | Marş zamanı |
Soru 54 |
A | Kaç yaralı olduğuna bakılması |
B | Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması |
C | Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması |
D | Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması |
Soru 55 |
A | İnce tabanlı lastik kullanılmıştır. |
B | Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır. |
C | Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır. |
D | Arka lastikler aşınmıştır. |
Soru 56 |
A | Yağ filtresi |
B | Benzin filtresi |
C | Su filtresi |
D | Hava filtresi |
Soru 57 |
A | İlk yardım eğitiminin yeterince dikkate alınmaması |
B | Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması |
C | Trafik kurallarına uyulmaması |
D | Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması |
Soru 58 |
A | Hızlı ve yüzeysel solunum |
B | Kan basıncında yükselme |
C | Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik |
D | Bilinç seviyesinde azalma |
Soru 59 |
A | Yağ değişim kartı |
B | Kasko poliçesi |
C | Periyodik bakım kartı |
D | Araç tescil belgesi |
Soru 60 |
A | Alt ve üst geçitleri kullanması |
B | Yaya geçidini kullanması |
C | En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi |
D | Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi |
Soru 61 |
A | Öfke |
B | Sabırsızlık |
C | Diğergamlık |
D | Bencillik |
Soru 62 |

A | Heimlich manevrası |
B | Sürükleme yöntemi |
C | İtfaiyeci yöntemi |
D | Rentek manevrası |
Soru 63 |
A | 20 |
B | 40 |
C | 30 |
D | 35 |
Soru 64 |
A | Sinir sistemi |
B | Sindirim sistemi |
C | İskelet sistemi |
D | Solunum sistemi |
Soru 65 |

A | Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği |
B | Gözlerinin iyi görmediği |
C | Araç lastiklerinin eski olduğu |
D | Hız kurallarına uymadığı |
Soru 66 |
A | El bileği |
B | Omurga |
C | Dirsek |
D | Kafatası |
Soru 67 |

A | Dur |
B | Yavaşla |
C | Hızlan |
D | Sağa yanaş |
Soru 68 |
A | Yapıştırılır. |
B | Değiştirilir. |
C | İple sarılır. |
D | Bantlanır. |
Soru 69 |
A | Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması |
B | Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi |
C | Kendi sağlığını riske atması |
D | Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi |
Soru 70 |
A | Marş sistemi |
B | Yağlama sistemi |
C | Şarj sistemi |
D | Ateşleme sistemi |
Soru 71 |
A | Birkaç defa selektör yaparak |
B | Dönüş ışıklarını yakarak |
C | Acil uyarı ışıklarını yakarak |
D | Birkaç defa korna çalarak |
Soru 72 |
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A | Trafik kazalarının azaltılması |
B | Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması |
C | Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi |
D | Temel yaşam desteğinin sağlanması |
Soru 73 |
A | İdari para cezası |
B | Sürücü belgesi almaktan men cezası |
C | Ağır hapis cezası |
D | Aracı en sağ şeritten sürme cezası |
Soru 74 |
A | İnatlaşma |
B | Öfke |
C | Hoşgörü |
D | Aşırı tepki |
Soru 75 |
A | Yakını gösteren ışıkları |
B | Uzağı gösteren ışıkları |
C | Park ışıklarını |
D | Sis ışıklarını |
Soru 76 |
A | Hızına uygun şeritte gitmek |
B | Zorunluluk dışında park etmek |
C | Geri gitmek |
D | Geriye dönmek |
Soru 77 |
A | Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak |
B | Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek |
C | Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak |
D | Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak |
Soru 78 |
A | Debriyaja basılır. |
B | El freni çekilir. |
C | El freni bırakılır. |
D | Vites boşa alınır. |
Soru 79 |

I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli
A | II ve III |
B | Yalnız I |
C | I, II ve III |
D | I ve II |
Soru 80 |
A | Öğrenim şartı |
B | Sağlık şartı |
C | Eğitim ve sınav şartı |
D | Motorlu araç sahibi olma şartı |
Soru 81 |

A | Traktör |
B | Otomobil |
C | Kamyonet |
D | Motosiklet |
Soru 82 |

A | Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi |
B | Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi |
C | Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması |
D | Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi |
Soru 83 |
A | Fren müşürünün arızalı olması |
B | Fren sisteminde hava olması |
C | Fren pedalının zayıf olması |
D | Fren hidroliğinin fazla olması |
Soru 84 |

A | 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır |
B | 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır |
C | 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır |
D | 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır |
Soru 85 |
A | Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine |
B | Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine |
C | Kamyon, otomobile |
D | Otomobil, kamyona |
Soru 86 |
A | Ateşleme sistemi |
B | Süspansiyon sistemi |
C | Fren sistemi |
D | Marş sistemi |
Soru 87 |
A | 8 |
B | 5 |
C | 11 |
D | 2 |
Soru 88 |
A | YY : 30, YYD : 150 |
B | YY : 70, YYD : 300 |
C | YY : 60, YYD : 250 |
D | YY : 50, YYD : 200 |
Soru 89 |

A | 1 numaralı şeridi |
B | İstediği şeridi |
C | 3 numaralı şeridi |
D | 2 numaralı şeridi |
Soru 90 |

A | Şok pozisyonu |
B | Baş-çene pozisyonu |
C | Koma pozisyonu |
D | Alt-çene pozisyonu |
Soru 91 |
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A | Sindirim işlevinin rahat olması |
B | Kanamanın durdurulması |
C | Şokun engellenmesi |
D | Zihinsel aktivitenin korunması |
Soru 92 |
A | Marş motoruna |
B | Volana |
C | Vites kutusuna |
D | Fren balatalarına |
Soru 93 |

A | 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği |
B | 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı |
C | 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği |
D | 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı |
Soru 94 |
A | Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli |
B | Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı |
C | Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı |
D | Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı |
Soru 95 |
A | Sürücünün vakit kazanmasına |
B | Stresin azalmasına |
C | Kaza riskinin artmasına |
D | Trafiğin yoğunluğunun azalmasına |
Soru 96 |
A | Motorun soğuması beklenir. |
B | Soğutma fanı sökülür. |
C | Radyatör sıcaklığının artması beklenir. |
D | Vantilatör kayışı gevşetilir. |
Soru 97 |

A | Para cezası ve ceza puanı |
B | Trafikten men cezası |
C | Hafif hapis cezası |
D | Sadece ceza puanı |
Soru 98 |

A | 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi |
B | 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi |
C | 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi |
D | 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi |
Soru 99 |
A | yangın söndürme cihazı |
B | yarı ışıklı, dönerli uyarı lambası |
C | üçgen reflektör |
D | ilk yardım çantası |
Soru 100 |
A | Zengin karışımla |
B | Yüksek devirde |
C | Rölantide |
D | Düzensiz, tekleyerek |
Soru 101 |
A | Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz. |
B | İdari para cezası verilir |
C | 6 ay hapis cezası verilir. |
D | Süresiz araç kullanmaktan men edilir. |
Soru 102 |

A | Uzağı gösteren ışıkları yakmak |
B | Sadece park veya sis ışıklarını yakmak |
C | Duraklamak |
D | Araç içi ışıkları yakmak |
Soru 103 |
A | Yavaş nabız |
B | Yüzeysel solunum |
C | Tokluk hissi |
D | Görmede netlik |
Soru 104 |

A | Taşıtın giremeyeceğini |
B | Azami hız sınırını |
C | Geçme yasağı sonunu |
D | Hız sınırlaması sonunu |
Soru 105 |
A | İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması |
B | İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması |
C | Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi |
D | İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi |
Soru 106 |
A | Trafikten ömür boyu men edilir. |
B | Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir. |
C | 6 ay hapis cezası verilir. |
D | Sürücü belgesi varsa geri alınır. |
Soru 107 |
A | Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma |
B | Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma |
C | Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz |
D | Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz |
Soru 108 |
A | Göğüs ağrısı |
B | Kalp krizi |
C | Kalp spazmı |
D | Kalp masajı |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
106 | 107 | 108 |
Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları ( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]
- 31 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 30 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 25 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 24 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 23 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 22 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 17 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 16 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 15 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 14 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 9 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 8 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 7 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 5 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
- 1 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları